本站AI自動(dòng)判斷提供您所需要的app下載:點(diǎn)我下載安裝,你懂的APP
本篇文章給大家談?wù)効煽捎螒蛑行?10云服務(wù),以及安卓可可游戲中心的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
文章詳情介紹:
國家礦山安監(jiān)局陜西局公示!5月份盤龍煤業(yè)等90家煤礦被處罰
日前,國家礦山安全監(jiān)察局陜西局公示了2023年5月份煤礦安全監(jiān)察執(zhí)行行政處罰信息,陜西華電榆橫煤電、陜西延長(zhǎng)石油榆林可可蓋煤業(yè)、韓城盤龍煤業(yè)、中煤陜西榆林大海則煤業(yè)等91家煤礦被行政處罰。
公示信息如下:
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局2023年5月份煤礦安全監(jiān)察執(zhí)行行政處罰信息 | ||||||
序號(hào) | 行政相對(duì)人名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 行政處罰決定書文號(hào) | 處罰類別 | 處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) |
1 | 陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司 | 91610000797938927G | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕19059—19061號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
2 | 陜西竹園嘉原礦業(yè)有限公司 | 9161080266116183XF | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕19055—19058號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
3 | 陜西金源招賢礦業(yè)有限公司 | 91610000563797375R | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕33030—33036號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
4 | 陜西麟北煤業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 91610329567112759J | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕33009—33017號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
5 | 旬邑虎豪黑溝煤業(yè)有限公司 | 91610000758805734B | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕20061—20067號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
6 | 陜西彬長(zhǎng)小莊礦業(yè)有限公司 | 91610427088135152R | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕27053—27056號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
7 | 陜西彬長(zhǎng)小莊礦業(yè)有限公司 | 91610427088135152R | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕27041—27044號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
8 | 陜西彬長(zhǎng)文家坡礦業(yè)有限公司 | 91610000050423300T | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕27049—27052號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
9 | 旬邑縣宋家溝煤礦 | 91610000222071592G | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕20083—20087號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
10 | 彬縣水簾洞煤炭有限責(zé)任公司 | 91610000222010810D | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕27045—27048號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
11 | 榆林市千樹塔礦業(yè)投資有限公司 | 91610800694930906W | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕20077—20082號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
12 | 陜西彬長(zhǎng)孟村礦業(yè)有限公司 | 91610428094022947D | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕30036—30040號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
13 | 陜西延長(zhǎng)石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司 | 91610802MA70BRWL9X | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕20068號(hào),20070—20076號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
14 | 陜西彬長(zhǎng)胡家河礦業(yè)有限公司 | 9161000001602084X2 | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕30041—30044號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
15 | 陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 916100006679905596 | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕33018—33023號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
16 | 陜西彬長(zhǎng)大佛寺礦業(yè)有限公司 | 91610000661156301F | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕30045—30047號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
17 | 陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團(tuán))有限公司礦建三公司 | 916102003054474604 | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕33025號(hào) | 罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
18 | 唐山開灤建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9167793 | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕33026號(hào),33029號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
19 | 陜西永隴能源開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91610000664117340B | 陜煤安監(jiān)五罰〔2023〕33024號(hào),33027—33027號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
20 | 陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司陳家山煤礦 | 91610000921141887L | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕28056號(hào)至28064號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/30 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
21 | 陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司下石節(jié)煤礦 | 91610000921141879R | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕28052號(hào)至28055號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/30 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
22 | 富縣華恒煤業(yè)有限公司 | 91610000223780948D | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕24020號(hào)至24024號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/11 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
23 | 延安市禾草溝煤業(yè)有限公司 | 916100002236307123 | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕29020號(hào)至29028號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/17 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
24 | 富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號(hào)煤礦分公司 | 91610628MA6YLCWU53 | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕24025號(hào)至24035號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/11 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
25 | 延安市禾草溝一號(hào)煤礦有限公司 | 916100000712632385 | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕16029號(hào)至16033號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/22 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
26 | 子長(zhǎng)縣羊馬河礦業(yè)有限公司 | 91610000694927459G | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕16026號(hào)至16028號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/17 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
27 | 銅川市印臺(tái)區(qū)馬家河村民興煤礦 | 91610000677945006T | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕26027號(hào)至26030號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/20 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
28 | 銅川市印臺(tái)區(qū)鼎鑫煤業(yè)有限公司 | 91610000677945014M | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕26023號(hào)至26026號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/20 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
29 | 府谷縣華秦煤礦有限公司 | 916100005556789748 | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕11006號(hào) | 罰款 | 2023/05/18 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
30 | 府谷縣通源煤礦有限公司 | 91610000567138334L | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕11006號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/16 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
31 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)橫山魏墻煤業(yè)有限公司 | 916100006984246809 | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕44006號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/11 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
32 | 陜西省府谷縣國能礦業(yè)有限公司 | 91610000567118544H | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕27009號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
33 | 橫山縣韓岔鄉(xiāng)廟渠煤礦 | 91610000779910293J | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕33012號(hào) | 罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
34 | 府谷縣錦盛煤礦(普通合伙) | 9161000077382866XG | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕44016號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
35 | 陜西奧維乾元化工有限公司 | 916100006751366436 | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕15023號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/09 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
36 | 府谷縣億源煤礦有限公司 | 9161000056710680XM | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕20017號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/05 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
37 | 府谷縣東峰煤礦有限公司 | 91610000580775995H | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕66027號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/06 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
38 | 橫山縣天云煤礦有限公司 | 91610000755214488A | 陜煤安監(jiān)二罰〔2023〕40019號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/09 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
39 | 神木市大柳塔鎮(zhèn)水井渠煤礦 | 91610000713570484J | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1048號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/24 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
40 | 陜西恒源投資集團(tuán)趙家梁煤礦有限責(zé)任公司 | 916100007135040226 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1049號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
41 | 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司 | 91610000786958834R | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕13045號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/25 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
42 | 榆林市榆陽區(qū)金牛煤礦 | 91610000X23586219E | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕17037號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/22 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
43 | 榆林市永樂煤礦有限責(zé)任公司 | 91610000223965838G | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕17035號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/23 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
44 | 陜西榆林榆陽區(qū)三臺(tái)界煤礦 | 91610000745037668H | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕13043號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/22 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
45 | 榆林市榆陽區(qū)農(nóng)墾榆卜界煤礦 | 916100002239672519 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕17031號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/22 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
46 | 陜西星火煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 916100007353563150 | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2031-1號(hào)、〔2023〕2031-2號(hào)、〔2023〕2031-3號(hào)、〔2023〕2031-4號(hào)、〔2023〕2031-5號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/22 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
47 | 合陽縣金橋煤炭有限責(zé)任公司 | 91610000222480206D | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1029-1號(hào)、陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1029-2號(hào)、陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1029-3號(hào)、陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1029-4號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/18 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
48 | 合陽縣秦晉煤業(yè)有限公司 | 91610524MA6Y20TY2G | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1028-1號(hào)、陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1028-2號(hào)、陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1028-3號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/13 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
49 | 韓城市后洞溝煤礦 | 91610000L25690960L | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2030-1號(hào)、〔2023〕2030-2號(hào)、〔2023〕2030-3號(hào)、〔2023〕2030-4號(hào)、〔2023〕2030-5號(hào)、〔2023〕2030-6號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/15 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
50 | 陜西獅山能源煤業(yè)有限公司 | 916100005521718603 | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2032-1號(hào)、〔2023〕2032-2號(hào)、〔2023〕2032-3號(hào)、〔2023〕2032-4號(hào)、〔2023〕2032-5號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/26 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
51 | 白水縣鴻森煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 91610000766306572X | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1027號(hào) | 罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
52 | 陜西西韓興隆煤礦有限公司 | 91610000762563280W | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2028-1號(hào)、〔2023〕2028-2號(hào)、〔2023〕2028-3號(hào)、〔2023〕2028-4號(hào)、〔2023〕2028-5號(hào)、〔2023〕2028-6號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
53 | 陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司下峪口煤礦 | 916100009221610038 | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2027-1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、18號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/08 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
54 | 陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司桑樹坪煤礦 | 91610000922161054G | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2026-1號(hào)、〔2023〕2026-2號(hào)、〔2023〕2026-3號(hào)、〔2023〕2026-4號(hào)、〔2023〕2026-5號(hào)、〔2023〕2026-6號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/04 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
55 | 韓城盤龍煤業(yè)有限公司 | 91610000681552512G | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2029-1號(hào)、〔2023〕2029-2號(hào)、〔2023〕2029-3號(hào)、〔2023〕2029-4號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/12 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
56 | 陜西燎原煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 916100007353563075 | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕2023-1號(hào)、〔2023〕2023-2號(hào)、〔2023〕2023-3號(hào)、〔2023〕2023-4號(hào)、〔2023〕2023-5號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
57 | 澄城縣安里煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 9161000057784796XU | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1026-1號(hào)、〔2023〕1026-2號(hào)、〔2023〕1026-3號(hào)、〔2023〕1026-4號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/12 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
58 | 陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司 | 91610000681591204C | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1025-1號(hào)、1025-2號(hào)、1025-3號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
59 | 陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司西卓煤礦 | 91610000MA6TG1XK8F | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1023-1號(hào)、1023-2號(hào)、1023-3號(hào)、1023-4號(hào)、1023-5號(hào)、1023-6號(hào)、1023-7號(hào)、1023-8號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/09 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
60 | 陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司董家河煤礦分公司 | 916100009221609324 | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1022-1號(hào)、1022-2號(hào)、1022-3號(hào)、1022-4號(hào)、1022-5號(hào)、1022-6號(hào)、1022-7號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/06 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
61 | 陜西澄城董東煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 916100007521281624 | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1024-1號(hào)、1024-2號(hào)、1024-3號(hào)、1024-4號(hào)、1024-5號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
62 | 陜西澄合山陽煤礦有限公司 | 91610000352300357C | 陜煤安監(jiān)四罰〔2023〕1021-1號(hào)、1021-2號(hào)、1021-3號(hào)、1021-4號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/05 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
63 | 神木市烏蘭色太煤炭有限責(zé)任公司 | 91610000710052665E | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1045號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/17 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
64 | 神木市青草界礦業(yè)有限公司 | 916100000712732418 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1046號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/19 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
65 | 榆林市神樹畔礦業(yè)投資有限公司 | 91610800061931191K | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕13041號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/19 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
66 | 神木縣嘉元煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 91610000694922009G | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1047號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/19 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
67 | 神木市海鴻礦業(yè)有限公司 | 91610000677916061H | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1044號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/15 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
68 | 陜西竹園嘉原礦業(yè)有限公司 | 9161080266116183XF | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕23038號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/19 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
69 | 榆林市榆陽區(qū)常興煤礦(普通合伙) | 916100007100518818 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕25035號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/18 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
70 | 神木縣瑤鎮(zhèn)鄉(xiāng)黃土廟煤礦 | 916100009240127491 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕26023號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/15 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
71 | 陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 916100006679905596 | 陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29035號(hào)、陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29036號(hào)、陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29037號(hào)、陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29038號(hào)和陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29039號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/04 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
72 | 陜西淳化姜家河煤礦有限公司 | 91610000675128053U | 陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29040號(hào)、陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29041號(hào)、陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29042號(hào)、陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29043號(hào)和陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29044號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/05 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
73 | 淳化縣安子洼煤礦二號(hào)井 | 916100000569216264 | 陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29023號(hào)、〔2023〕29024號(hào)和〔2023〕29025號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/04 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
74 | 陜西美鑫礦業(yè)有限公司冶坪煤礦分公司 | 91610204MA6X86UW0N | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕28039號(hào)至28043號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/16 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
75 | 黃陵縣南川二號(hào)煤炭實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 916100007100467910 | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕33063號(hào)至33068號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/14 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
76 | 銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司 | 91610000719756167Y | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕26016號(hào)至26018號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/04 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
77 | 銅川市耀州區(qū)玉金礦業(yè)有限公司 | 91610000691113812H | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕26014號(hào)和26016號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/11 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
78 | 子長(zhǎng)縣永興煤礦 | 916100006847904602 | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕30040號(hào)至陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕30045號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/08 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
79 | 神木市孫家岔鎮(zhèn)河西聯(lián)辦煤礦有限公司 | 916100007135061593 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1043號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/11 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
80 | 陜西榆林能源集團(tuán)郭家灘礦業(yè)有限公司 | 91610802MA7031316P | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1042號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/09 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
81 | 陜西榆林常家梁勝利煤礦有限公司 | 91610000755202794R | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1041號(hào) | 警告;罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/09 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
82 | 陜西延長(zhǎng)石油巴拉素煤業(yè)有限公司 | 91610802577836419K | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕26020號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/09 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
83 | 神木市孫家岔鎮(zhèn)崖窯峁礦業(yè)有限公司 | 91610000730404314B | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1040號(hào) | 罰款;責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 2023/05/11 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
84 | 神木市孫家岔大灣煤礦 | 91610000224003921H | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1039號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/10 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
85 | 神木縣香水河礦業(yè)有限公司 | 916100006984015773 | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕17026號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/08 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
86 | 陜西恒遼礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 91610000577813989U | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕13039號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/08 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
87 | 陜西建新煤化有限責(zé)任公司 | 91610000671505667P | 陜煤安監(jiān)政法罰〔2023〕29030號(hào)、〔2023〕29031號(hào)、〔2023〕29032號(hào)、〔2023〕29033號(hào)和〔2023〕29034號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/04 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
88 | 陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司玉華煤礦玉華井 | 91610000732668401K | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕28035號(hào)至28038號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/04 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
89 | 銅川市印臺(tái)區(qū)鼎盛煤礦 | 91610000677907368P | 陜煤安監(jiān)三罰〔2023〕26019號(hào)至26022號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/06 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
90 | 中煤陜西榆林大海則煤業(yè)有限公司 | 91610802MA70D7448F | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕26016號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/01 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
91 | 陜西神木神源煤炭礦業(yè)有限公司 | 9161000071357096XA | 陜煤安監(jiān)一罰〔2023〕1038號(hào) | 警告;罰款 | 2023/05/05 | 國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 |
來源:國家礦山安全監(jiān)察局陜西局