【官方通報:淫穢漫畫作者JM制販淫穢暴力漫畫被刑拘】23日,@掃黃打非 通報:近期,網(wǎng)民反映淫穢漫畫作者JM,通過互聯(lián)網(wǎng)涉嫌非法銷售淫穢色情、血腥暴力漫畫。全國“掃黃打非”辦公室接到舉報線索,部署遼寧省“掃黃打非”部門核查偵辦。目前,蔣某某(JM為其化名)因涉嫌制作淫穢物品牟利罪被刑拘。
來源: 人民網(wǎng)
易車銷量分析隨著乘聯(lián)會公布2018年12月的乘用車銷量數(shù)據(jù),2018年的車市格局與走勢就此塵埃落定。就像此前不少人預計的一樣,中國車市在經(jīng)歷了去年下半年的瑟瑟寒潮后,首次年度銷量下滑或許早已逃無可逃避無可避,對于享受市場紅利高速增長了近20年的各大車企來說,風暴臨近唯有做好沖擊準備!
分類 | 銷量(萬輛) | 同期銷量(萬輛) | 同比增長 |
---|---|---|---|
12月 | 218.47 | 259.67 | -15.9% |
全年 | 2326.4 | 2420.03 | -3.9% |
2018年12月份乘用車市場實現(xiàn)銷量218.47輛,與11月份幾乎持平環(huán)比微增1.7%,較去年同期的259.67萬輛下降41.86萬輛,同比下降-15.9%,環(huán)比雖止跌平穩(wěn),但依然沒有明顯回暖跡象。
分類 | 12月銷量 | 12月同期銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
轎車合計 | 1,021,389 | 1,196,633 | -14.6% |
SUV合計 | 989,180 | 1,176,469 | -15.9% |
MPV合計 | 174,194 | 223,634 | -22.1% |
2018年12月份轎車市場實現(xiàn)銷量102.13萬輛,同比下跌14.6%。全年轎車市場累計銷量達1152.06萬輛,同比下降2.9%,12月SUV市場實現(xiàn)銷量98.91萬輛,同比下降15.9%,全年累計銷量1003.83萬輛,同比下降2.6%,而MPV市場12月實現(xiàn)銷量17.41萬輛,同比下跌22.1%。全年累計銷量170.5萬輛,累計同比下跌16.3%。此次歷史性的銷量滑坡可謂是一場無差別打擊,轎車、SUV和MPV三條戰(zhàn)線全部折損。
原因
2018年很有可能會成為中國車市的拐點之年,我認為主要原因有二。其一,汽車作為一般家庭中僅次于房產(chǎn)的大額消費較容易受到經(jīng)濟大環(huán)境波動的影響,今年銷量滑坡也與國內(nèi)所面臨的經(jīng)濟增長困境正相關。其二,持續(xù)二十多年的爆發(fā)式增長使得中國汽車市場從曾經(jīng)的一無所有到成為全球第一大汽車消費市場,過程中也伴隨著對消費需求全面且深層次的挖掘,可能真是到了與“高增長”說再見的時候了。
挑戰(zhàn)
由“增速市場”向“存量市場”的轉(zhuǎn)換將使自主品牌中小車企面臨突如其來的生存壓力,蛋糕不再做大、享受不到增長紅利,基本上都面臨著30%到80%的銷量下降,前幾年我們都以為中國汽車崛起了,一夜之間被打回原形。存量市場還會使得強者恒強的“馬太效應”愈發(fā)明顯,今后可能會不斷上演強者混戰(zhàn)弱者倒下的劇情。
12月廠商銷量排行TOP10
回望2018年的廠商銷量,強者恒強的趨勢開始展露頭角,上汽大眾、一汽大眾和上汽通用作為傳統(tǒng)三強依然牢牢把持住年度銷量前三的位次,而像吉利汽車、上汽乘用車、廣汽豐田等增長也十分迅猛,在車市遭遇寒流的大背景下,它們?nèi)杂?0%以上的增速。
上汽大眾與一汽-大眾銷量齊破200萬輛
上汽大眾已是連續(xù)第三次年度銷量突破200萬輛,繼續(xù)蟬聯(lián)乘用車年度銷量冠軍,但同比微增0.1%,一汽-大眾同樣不甘人后跨入200萬輛俱樂部,累計同比增長達到4.1%,位列第二。雖然南北大眾整體表現(xiàn)優(yōu)于市場大環(huán)境,但也要看到自身增長勢頭已趨于平緩,尤其是上汽大眾隨時可能掉入下滑陷阱。
吉利汽車站上150萬輛大關,逆勢增長20.3%
吉利12月銷量達93,333輛,同比大降39%,環(huán)比下降34%,創(chuàng)下16個月以來新低。結(jié)合此前月份的增長情況來看,12月的銷量下滑應該是主動去化渠道庫存的結(jié)果。雖然,最終其未能完成2018年初制定的158萬輛的年度銷售目標,但是其全年累計銷量仍然首次突破150萬輛,同比增長20.3%,位居乘用車年度銷量第四,中國品牌第一。
排名 | 廠商名稱 | 12月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 一汽-大眾 | 180,577 | 36.1% |
2 | 上汽通用 | 171,829 | -21.8% |
3 | 上汽大眾 | 170,028 | -11.2% |
4 | 上汽通用五菱 | 148,616 | -27.1% |
5 | 東風日產(chǎn) | 141,673 | -0.5% |
6 | 長城汽車 | 120,359 | 7.7% |
7 | 吉利汽車 | 93,333 | -39.3% |
8 | 北京現(xiàn)代 | 87,821 | -27.2% |
9 | 上汽乘用車 | 84,750 | 54.2% |
10 | 東風本田 | 80,683 | 20.6% |
12月轎車銷量排行TOP10
軒逸月銷突破五萬后,創(chuàng)歷史新高!
軒逸在11月突破5萬之后,本月再次破5萬且較上月環(huán)比上漲一千五百余輛,創(chuàng)歷史新高,甩開第二名朗逸將近1萬4千兩,部分地區(qū)終端優(yōu)惠可達3萬元以上也是其繼續(xù)熱銷的最大推手。
日產(chǎn)軒逸
而全新朗逸在換代完取得“三連冠”之后,連續(xù)數(shù)月被軒逸壓制,著實有點“后勁不足”的感覺,而影響其銷量的一大關鍵因素可能就是價格了,朗逸的指導價本身就要比軒逸高不少終端優(yōu)惠又不多,自然賣不過軒逸。
排名 | 車型名稱 | 12月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 54229 | 22.9% |
2 | 朗逸 | 40484 | -19.0% |
3 | 捷達 | 36711 | 162.9% |
4 | 卡羅拉 | 27755 | 43.0% |
5 | 科沃茲 | 25382 | 18.7% |
6 | 雅閣 | 24566 | 52.4% |
7 | 速騰 | 22455 | -25.0% |
8 | 思域 | 22195 | 104.8% |
9 | 領動 | 21726 | 6.0% |
10 | 寶來 | 21236 | -5.4% |
12月SUV銷量排行TOP10
將對手遠遠甩在身后,H6鎖定年度銷冠
12月1日器哈弗正式宣布啟動“喜迎全球500萬 哈弗神車至高綜合優(yōu)惠3.2萬 新車享50%購置稅補貼”的終端鉅惠活動,保證了哈弗H6銷量在5萬輛大關持續(xù)暴走,鎖定年度之王毫無懸念。
哈弗H6
12月的整體態(tài)勢變化較大,很多國產(chǎn)品牌出現(xiàn)了明顯下滑,盡管寶駿510依舊排在第三名,但是同比下滑47%也是難言樂觀,曾經(jīng)的亞軍傳祺GS4直接落到了第10名距離提出TOP10僅是一步之遙,而吉利博越在前10中更是不見身影。
傳祺GS4
排名 | 車型名稱 | 12月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 50303 | -8.7% |
2 | 510 | 28523 | -47.2% |
3 | 途觀L | 25255 | 556.9% |
4 | 奇駿 | 23510 | 12.7% |
5 | CR-V | 20100 | -9.8% |
6 | 名爵ZS | 18562 | 219.5% |
7 | ix35 | 18320 | 52.4% |
8 | 逍客 | 17542 | 33.9% |
9 | XR-V | 17341 | 35.1% |
10 | GS4 | 17158 | -22.8% |
12月小型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 飛度 | 廣汽本田 | 13965 |
2 | 310 | 上汽通用五菱 | 10710 |
3 | 賽歐3 | 上汽通用雪佛蘭 | 10359 |
4 | KX CROSS | 東風悅達起亞 | 7858 |
5 | 煥馳 | 東風悅達起亞 | 7097 |
6 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 5114 |
7 | POLO | 上汽大眾 | 3670 |
8 | YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 3322 |
9 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 3266 |
10 | 威馳 | 一汽豐田 | 3162 |
11 | 名爵3 | 上汽名爵 | 3028 |
12 | 競?cè)?/td> | 東風本田 | 2247 |
13 | 威馳FS | 一汽豐田 | 1972 |
14 | 哥瑞 | 東風本田 | 1933 |
15 | E3 | 凱翼 | 923 |
16 | K2 | 東風悅達起亞 | 529 |
17 | 驪威 | 東風日產(chǎn) | 508 |
18 | 悅翔V3 | 長安汽車 | 270 |
19 | 金剛 | 吉利汽車 | 219 |
20 | 駿派A70 | 天津一汽 | 3 |
21 | 悅翔 | 長安汽車 | 1 |
12月緊湊型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 東風日產(chǎn) | 54229 |
2 | 朗逸 | 上汽大眾 | 40484 |
3 | 捷達 | 一汽-大眾 | 36711 |
4 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 27755 |
5 | 科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 25382 |
6 | 速騰 | 一汽-大眾 | 22455 |
7 | 思域 | 東風本田 | 22195 |
8 | 領動 | 北京現(xiàn)代 | 21726 |
9 | 寶來 | 一汽-大眾 | 21236 |
10 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 18875 |
11 | 英朗 | 上汽通用別克 | 18531 |
12 | 凌派 | 廣汽本田 | 18198 |
13 | 威朗 | 上汽通用別克 | 17952 |
14 | i5 | 上汽榮威 | 17170 |
15 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 13830 |
16 | 帝豪 | 吉利汽車 | 12175 |
17 | K3 | 東風悅達起亞 | 11075 |
18 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 10998 |
19 | 繽瑞 | 吉利汽車 | 10278 |
20 | 高爾夫 | 一汽-大眾 | 9845 |
21 | 名爵6 | 上汽名爵 | 9501 |
22 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京現(xiàn)代 | 9220 |
23 | 明銳 | 上汽大眾斯柯達 | 8498 |
24 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 8215 |
25 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 8089 |
26 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 7471 |
27 | ??怂?/td> | 長安福特 | 7067 |
28 | D60 | 東風啟辰 | 6639 |
29 | 騏達 | 東風日產(chǎn) | 6594 |
30 | 凌渡 | 上汽大眾 | 6309 |
31 | 艾瑞澤GX | 奇瑞汽車 | 6200 |
32 | A3 | 一汽奧迪 | 5649 |
33 | 悅納 | 北京現(xiàn)代 | 5139 |
34 | 昕銳 | 上汽大眾斯柯達 | 4598 |
35 | 03 | 領克汽車 | 4282 |
36 | 福睿斯 | 長安福特 | 4257 |
37 | F3 | 比亞迪 | 3837 |
38 | 杰德 | 東風本田 | 3735 |
39 | 遠景 | 吉利汽車 | 3720 |
40 | 1系 | 華晨寶馬 | 3370 |
41 | 藍鳥 | 東風日產(chǎn) | 3050 |
42 | 科魯茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 3036 |
43 | 360 | 上汽榮威 | 2823 |
44 | 秦Pro | 比亞迪 | 2616 |
45 | A級 | 北京奔馳 | 2555 |
46 | GA4 | 廣汽乘用車 | 2468 |
47 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 2427 |
48 | A5翼舞 | 東南汽車 | 2383 |
49 | 閱朗 | 上汽通用別克 | 2098 |
50 | 308 | 東風標致 | 2084 |
51 | 沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 2031 |
52 | 逸動 | 長安汽車 | 2029 |
53 | 凱越 | 上汽通用別克 | 1839 |
54 | C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 1782 |
55 | 鋒范 | 廣汽本田 | 1662 |
56 | B30 | 一汽奔騰 | 1533 |
57 | 蔚領 | 一汽-大眾 | 1441 |
58 | A6 | 北汽昌河 | 1429 |
59 | 408 | 東風標致 | 1344 |
60 | 觀致3 | 觀致汽車 | 1285 |
61 | i6 | 上汽榮威 | 1212 |
62 | 陽光 | 東風日產(chǎn) | 1193 |
63 | 逸動DT | 長安汽車 | 1065 |
64 | 301 | 東風標致 | 979 |
65 | 啟悅 | 長安鈴木 | 945 |
66 | 昕動 | 上汽大眾斯柯達 | 727 |
67 | 景逸S50 | 東風風行 | 561 |
68 | 2系旅行車 | 華晨寶馬 | 432 |
69 | 逸動XT | 長安汽車 | 358 |
70 | A60 | 東風風神 | 353 |
71 | GA3S 視界 | 廣汽乘用車 | 287 |
72 | 駿派A50 | 天津一汽 | 280 |
73 | A30 | 東風風神 | 152 |
74 | B50 | 一汽奔騰 | 149 |
75 | L60 | 東風風神 | 133 |
76 | 悅納RV | 北京現(xiàn)代 | 130 |
77 | 名爵GT | 上汽名爵 | 121 |
78 | 駿派CX65 | 天津一汽 | 106 |
79 | H530 | 華晨中華 | 98 |
80 | M3 | 海馬汽車 | 80 |
81 | 福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 78 |
82 | 菲翔 | 廣汽菲克菲亞特 | 77 |
83 | D50 | 北汽紳寶 | 60 |
84 | 和悅 | 江淮乘用車 | 58 |
85 | DS 5LS | 長安標致雪鐵龍 | 37 |
86 | 逸行 | 北京現(xiàn)代 | 25 |
87 | V5菱致 | 東南汽車 | 23 |
88 | C4L | 東風雪鐵龍 | 10 |
89 | V3菱悅 | 東南汽車 | 9 |
90 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | 4 |
91 | H3 | 華晨中華 | 1 |
12月中型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 雅閣 | 廣汽本田 | 24566 |
2 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 16018 |
3 | A4L | 一汽奧迪 | 15689 |
4 | 邁騰 | 一汽-大眾 | 15224 |
5 | C級 | 北京奔馳 | 12813 |
6 | 君威 | 上汽通用別克 | 12662 |
7 | 3系 | 華晨寶馬 | 11154 |
8 | 邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 | 10832 |
9 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 9670 |
10 | 天籟 | 東風日產(chǎn) | 9612 |
11 | INSPIRE | 東風本田 | 4887 |
12 | 名圖 | 北京現(xiàn)代 | 4805 |
13 | 君越 | 上汽通用別克 | 4778 |
14 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 3566 |
15 | H5 | 一汽紅旗 | 3329 |
16 | 速派 | 上汽大眾斯柯達 | 3061 |
17 | 智道 | 北汽紳寶 | 2082 |
18 | 凱紳 | 東風悅達起亞 | 1770 |
19 | Q50L | 東風英菲尼迪 | 1704 |
20 | ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | 1565 |
21 | 睿騁CC | 長安汽車 | 1441 |
22 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 1422 |
23 | S60L | 沃爾沃亞太 | 1160 |
24 | CC | 一汽-大眾 | 946 |
25 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 834 |
26 | 博瑞GE | 吉利汽車 | 761 |
27 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 572 |
28 | K5 | 東風悅達起亞 | 459 |
29 | 博瑞 | 吉利汽車 | 368 |
30 | C5 | 東風雪鐵龍 | 257 |
31 | TLX-L | 廣汽謳歌 | 229 |
32 | 820 | 力帆 | 162 |
33 | GA6 | 廣汽乘用車 | 161 |
34 | 金牛座 | 長安福特 | 140 |
35 | 睿騁 | 長安汽車 | 139 |
36 | C6 | 東風雪鐵龍 | 116 |
37 | 950 | 上汽榮威 | 47 |
38 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | 44 |
39 | B70 | 一汽奔騰 | 27 |
40 | M6 | 海馬汽車 | 20 |
41 | 西瑪 | 東風日產(chǎn) | 5 |
12月中大型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | A6L | 一汽奧迪 | 15039 |
2 | E級 | 北京奔馳 | 13091 |
3 | 5系 | 華晨寶馬 | 9928 |
4 | XTS | 上汽通用凱迪拉克 | 5148 |
5 | S90 | 沃爾沃亞太 | 3765 |
6 | CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2886 |
7 | 皇冠 | 一汽豐田 | 2437 |
8 | 輝昂 | 上汽大眾 | 1388 |
9 | H7 | 一汽紅旗 | 1356 |
10 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1048 |
11 | GA8 | 廣汽乘用車 | 254 |
12 | Z700 | 眾泰汽車 | 157 |
13 | A9 | 東風風神 | 20 |
12月小型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 28523 |
2 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 18562 |
3 | XR-V | 東風本田 | 17341 |
4 | CS35 | 長安汽車 | 13987 |
5 | 繽越 | 吉利汽車 | 13222 |
6 | H2 | 長城汽車 | 11772 |
7 | ix25 | 北京現(xiàn)代 | 8875 |
8 | 繽智 | 廣汽本田 | 8161 |
9 | GS3 | 廣汽乘用車 | 8133 |
10 | 柯米克 | 上汽大眾斯柯達 | 6680 |
11 | 瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 6301 |
12 | X40 | 一汽奔騰 | 5753 |
13 | 奕跑 | 東風悅達起亞 | 4706 |
14 | 奕澤 | 一汽豐田 | 4702 |
15 | 勁客 | 東風日產(chǎn) | 4596 |
16 | 遠景X3 | 吉利汽車 | 3080 |
17 | DX3 | 東南汽車 | 3069 |
18 | C-HR | 廣汽豐田 | 2511 |
19 | T300 | 眾泰汽車 | 2240 |
20 | Q35 | 北汽昌河 | 2089 |
21 | CS9 | 獵豹汽車 | 2053 |
22 | 瑞風S3 | 江淮乘用車 | 1940 |
23 | T60 | 東風啟辰 | 1761 |
24 | V3 | 華晨中華 | 1439 |
25 | X35 | 北汽紳寶 | 1378 |
26 | X3 | 凱翼 | 1004 |
27 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 990 |
28 | X25 | 北汽紳寶 | 941 |
29 | CS15 | 長安汽車 | 860 |
30 | 自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 817 |
31 | C3-XR | 東風雪鐵龍 | 766 |
32 | 維特拉 | 長安鈴木 | 693 |
33 | KX3 | 東風悅達起亞 | 623 |
34 | 翼搏 | 長安福特 | 616 |
35 | 昂科拉 | 上汽通用別克 | 615 |
36 | 瑞風S2 | 江淮乘用車 | 603 |
37 | 遠景X1 | 吉利汽車 | 492 |
38 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 369 |
39 | 創(chuàng)酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 322 |
40 | 驍途 | 長安鈴木 | 302 |
41 | 駿派D60 | 天津一汽 | 241 |
42 | G3 | 濰柴英致 | 238 |
43 | AX4 | 東風風神 | 224 |
44 | BJ20 | 北京汽車 | 219 |
45 | AX3 | 東風風神 | 199 |
46 | H1 | 長城汽車 | 157 |
47 | ENCINO 昂希諾 | 北京現(xiàn)代 | 118 |
48 | BJ 212 | 北汽制造 | 61 |
49 | Q25 | 北汽昌河 | 47 |
50 | 云逸 C4 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 40 |
51 | 2008 | 東風標致 | 37 |
12月緊湊型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 長城汽車 | 50303 |
2 | 奇駿 | 東風日產(chǎn) | 23510 |
3 | CR-V | 東風本田 | 20100 |
4 | ix35 | 北京現(xiàn)代 | 18320 |
5 | 逍客 | 東風日產(chǎn) | 17542 |
6 | GS4 | 廣汽乘用車 | 17158 |
7 | 博越 | 吉利汽車 | 17072 |
8 | M6 | 長城汽車 | 15042 |
9 | RX5 | 上汽榮威 | 15027 |
10 | 智跑 | 東風悅達起亞 | 12726 |
11 | 530 | 上汽通用五菱 | 11626 |
12 | F7 | 長城汽車 | 11042 |
13 | RAV4榮放 | 一汽豐田 | 10408 |
14 | 途岳 | 上汽大眾 | 10178 |
15 | 帝豪GS | 吉利汽車 | 10173 |
16 | F5 | 長城汽車 | 10133 |
17 | 圣達菲 | 華泰汽車 | 10035 |
18 | CS55 | 長安汽車 | 8706 |
19 | 探歌 | 一汽-大眾 | 8499 |
20 | 歐藍德 | 廣汽三菱 | 8360 |
21 | GS5 | 廣汽乘用車 | 8176 |
22 | CS75 | 長安汽車 | 7613 |
23 | X1 | 華晨寶馬 | 7201 |
24 | S3 | 北汽幻速 | 6987 |
25 | S560 | 東風風光 | 6684 |
26 | T77 | 一汽奔騰 | 6550 |
27 | AX7 | 東風風神 | 5776 |
28 | VV6 | 長城汽車 | 5402 |
29 | H4 | 長城汽車 | 5114 |
30 | S5 | 北汽幻速 | 5113 |
31 | 智行 | 北汽紳寶 | 5107 |
32 | CX-4 | 一汽馬自達 | 4919 |
33 | 瑞虎5x | 奇瑞汽車 | 4888 |
34 | 指南者 | 廣汽菲克Jeep | 4726 |
35 | GLA級 | 北京奔馳 | 4170 |
36 | XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 4159 |
37 | Q3 | 一汽奧迪 | 4030 |
38 | G01 | SWM斯威汽車 | 3901 |
39 | 瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 3837 |
40 | RX3 | 上汽榮威 | 3699 |
41 | VV5 | 長城汽車 | 3681 |
42 | Q2L | 一汽奧迪 | 3531 |
43 | 名爵HS | 上汽名爵 | 3525 |
44 | 宋 | 比亞迪 | 3521 |
45 | T70 | 東風啟辰 | 3328 |
46 | 柯珞克 | 上汽大眾斯柯達 | 3165 |
47 | 景逸X5 | 東風風行 | 3151 |
48 | 奕歌 | 廣汽三菱 | 3150 |
49 | X5 | 漢騰 | 3065 |
50 | CX-5 | 長安馬自達 | 2905 |
51 | 遠景SUV | 吉利汽車 | 2691 |
52 | X7 | 漢騰 | 2649 |
53 | 途勝 | 北京現(xiàn)代 | 2626 |
54 | T500 | 眾泰汽車 | 2093 |
55 | BJ40 | 北京汽車 | 2018 |
56 | 4008 | 東風標致 | 1917 |
57 | Mattu | 獵豹汽車 | 1877 |
58 | BX5 | 寶沃汽車 | 1844 |
59 | 途觀 | 上汽大眾 | 1842 |
60 | 遠景S1 | 吉利汽車 | 1819 |
61 | 名爵GS | 上汽名爵 | 1609 |
62 | 勁炫ASX | 廣汽三菱 | 1559 |
63 | 邁威 | 力帆 | 1453 |
64 | 天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 1433 |
65 | CS10 | 獵豹汽車 | 1413 |
66 | X5 | 凱翼 | 1307 |
67 | 翼虎 | 長安福特 | 1298 |
68 | SR7 | 眾泰汽車 | 1181 |
69 | S5 | 海馬汽車 | 940 |
70 | 觀致5 | 觀致汽車 | 889 |
71 | 科雷傲 | 東風雷諾 | 888 |
72 | 風行SX6 | 東風風行 | 879 |
73 | AX5 | 東風風神 | 725 |
74 | S6 | 北汽幻速 | 717 |
75 | 科雷嘉 | 東風雷諾 | 716 |
76 | Q7 | 北汽昌河 | 659 |
77 | DX7 | 東南汽車 | 653 |
78 | K60 | 開瑞 | 548 |
79 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 533 |
80 | CDX | 廣汽謳歌 | 527 |
81 | S7 | 一汽海馬 | 505 |
82 | KX5 | 東風悅達起亞 | 446 |
83 | X7 | 陸風汽車 | 389 |
84 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 380 |
85 | X3 | SWM斯威汽車 | 348 |
86 | H5 | 長城汽車 | 307 |
87 | T3 | 比速汽車 | 212 |
88 | 駿派D80 | 天津一汽 | 189 |
89 | 勇士 | 北汽制造 | 165 |
90 | V3 | 凱翼 | 152 |
91 | X80 | 一汽奔騰 | 112 |
92 | DS 7 | 長安標致雪鐵龍 | 63 |
93 | BX6 | 寶沃汽車 | 61 |
94 | V5 | 華晨中華 | 46 |
95 | 3008 | 東風標致 | 32 |
96 | 瑞風S5 | 江淮乘用車 | 14 |
97 | T80 | 野馬汽車 | 12 |
98 | DS 6 | 長安標致雪鐵龍 | 7 |
99 | V6 | 華晨中華 | 7 |
100 | T70 | 野馬汽車 | 1 |
12月中型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 途觀L | 上汽大眾 | 25255 |
2 | GLC級 | 北京奔馳 | 13935 |
3 | X70 | 奇瑞汽車 | 13646 |
4 | 昂科威 | 上汽通用別克 | 11374 |
5 | 580 | 東風風光 | 10098 |
6 | 探岳 | 一汽-大眾 | 10052 |
7 | 瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 10008 |
8 | 漢蘭達 | 廣汽豐田 | 8923 |
9 | Q5L | 一汽奧迪 | 8603 |
10 | X3 | 華晨寶馬 | 8385 |
11 | XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 7589 |
12 | XC60 | 沃爾沃亞太 | 6296 |
13 | 冠道 | 廣汽本田 | 5714 |
14 | GS8 | 廣汽乘用車 | 4466 |
15 | 探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 4360 |
16 | UR-V | 東風本田 | 4010 |
17 | 唐 | 比亞迪 | 3957 |
18 | 樓蘭 | 東風日產(chǎn) | 3654 |
19 | 柯迪亞克 | 上汽大眾斯柯達 | 3615 |
20 | SR9 | 眾泰汽車 | 3507 |
21 | 自由光 | 廣汽菲克Jeep | 3158 |
22 | ix5 | 東風風光 | 3148 |
23 | T700 | 眾泰汽車 | 3095 |
24 | G70s | 大乘汽車 | 3064 |
25 | 銳界 | 長安福特 | 3056 |
26 | X7 | SWM斯威汽車 | 3001 |
27 | H7 | 長城汽車 | 2649 |
28 | T600 | 眾泰汽車 | 2490 |
29 | V7 | 華晨中華 | 2449 |
30 | VV7 | 長城汽車 | 2328 |
31 | 賽克5 | 君馬汽車 | 2069 |
32 | 發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1846 |
33 | CX70 | 長安汽車 | 1738 |
34 | 科賽 | 長安汽車 | 1612 |
35 | 途達 | 鄭州日產(chǎn) | 1519 |
36 | 大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 1402 |
37 | T90 | 東風啟辰 | 1369 |
38 | X80 | 力帆 | 1321 |
39 | GS7 | 廣汽乘用車 | 1284 |
40 | T5 | 比速汽車 | 1187 |
41 | 5008 | 東風標致 | 957 |
42 | 攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 899 |
43 | RX8 | 上汽榮威 | 893 |
44 | QX50 | 東風英菲尼迪 | 846 |
45 | S70 | 君馬汽車 | 649 |
46 | BX7 | 寶沃汽車 | 417 |
47 | CS95 | 長安汽車 | 349 |
48 | 撼路者 | 江鈴福特 | 336 |
49 | Q6 | 獵豹汽車 | 332 |
50 | 瑞風S7 | 江淮乘用車 | 290 |
51 | G5 | 濰柴英致 | 275 |
52 | S7 | 北汽幻速 | 241 |
53 | 薩瓦納 | 福田汽車 | 196 |
54 | RDX | 謳歌 | 190 |
55 | KX7 | 東風悅達起亞 | 60 |
56 | 勝達 | 北京現(xiàn)代 | 51 |
57 | BJ80 | 北京汽車 | 25 |
12月中大型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大眾 | 10186 |
2 | 普拉多 | 一汽豐田 | 3414 |
3 | H9 | 長城汽車 | 1059 |
4 | CX-8 | 長安馬自達 | 992 |
5 | D90 | 上汽大通 | 155 |
12月MPV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠家 | 12月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 59673 |
2 | 360 | 上汽通用五菱 | 16547 |
3 | 730 | 上汽通用五菱 | 16293 |
4 | GL8 | 上汽通用別克 | 12650 |
5 | 宋MAX | 比亞迪 | 9056 |
6 | GL6 | 上汽通用別克 | 4318 |
7 | 艾力紳 | 東風本田 | 4235 |
8 | 菱智 | 東風風行 | 3657 |
9 | 歐諾 | 長安汽車 | 3552 |
10 | 途安L | 上汽大眾 | 3435 |
11 | GM8 | 廣汽乘用車 | 3075 |
12 | 奧德賽 | 廣汽本田 | 2669 |
13 | M50 | 北汽昌河 | 2560 |
14 | 北斗星 | 昌河鈴木 | 2388 |
15 | 330 | 東風風光 | 2386 |
16 | G10 | 上汽大通 | 1960 |
17 | 歐尚A600 | 長安汽車 | 1769 |
18 | V級 | 福建奔馳 | 1688 |
19 | GM6 | 廣汽乘用車 | 1680 |
20 | H3 | 北汽幻速 | 1384 |
21 | 高爾夫·嘉旅 | 一汽-大眾 | 1287 |
22 | 威霆 | 福建奔馳 | 1278 |
23 | M70 | 北汽昌河 | 1206 |
24 | NV200 | 鄭州日產(chǎn) | 1068 |
25 | 歐尚A800 | 長安汽車 | 923 |
26 | 軒朗 | 力帆 | 845 |
27 | 750 | 華晨鑫源金杯 | 648 |
28 | K50 | 開瑞 | 628 |
29 | 帥客 | 鄭州日產(chǎn) | 587 |
30 | H2 | 北汽幻速 | 531 |
31 | M50V | 東風啟辰 | 454 |
32 | EX80 | 福汽啟騰 | 401 |
33 | 727 | 濰柴英致 | 341 |
