燕趙風云這支強隊【野獸出征】在2022年的群雄賽事中表現出色,一路披荊斬棘,最終晉級32強。他們是如何做到這一點的?今天就讓我們一起來看看【野獸出征】是如何走到今天的。
【野獸出征】擁有非常優異的硬件,他們的陣容多樣,五場淘汰賽中,使用了一次三攻陣容,而雙封雙物理陣容、四保一陣容則各使用了2次。他們用這種多樣的陣容,將比賽拉向自己有利的方向。比如在與【上證指數】的比賽中,他們選擇了女兒村、普陀山、花果山、花果山、魔王寨三攻陣容開啟龍飛陣,充分發揮硬件優勢,結束比賽;另外一場比賽中,他們選擇了女兒村、盤絲嶺、普陀山、陰曹地府、花果山組成四保一陣容,并開啟鳥翔陣,雖然推進較慢,但是有地府的錮魂術存在,絕殺更為方便,他們成功清場。
【野獸出征】的配合默契,相互協作也非常出色,他們在團隊比賽中幾乎不會被擊敗。他們不但擁有優秀的硬件,還擁有經驗豐富的戰斗經驗,他們熟練運用陣容和技能,將比賽拉向自己有利的方向,實現勝利。
【野獸出征】正是因為實力強大、打法多樣、經驗豐富,他們才能夠一路披荊斬棘,最終晉級32強。如果你想在群雄賽事中取得好成績,【野獸出征】可以成為你的良師益友,讓你在比賽中獲得更多的勝利。
點個關注唄,掌握夢幻攻略資訊不迷路
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
以下進入今天排行榜趨勢爆料
夢幻西游金價比例排名趨勢
夢幻幣比例前三服務器排名是:山東4區-沂水雪山、無與倫比-千里之外、上海1區-珍寶閣;
↓↓↓快看下你所在服務器的夢幻幣比例排名趨勢↓↓↓
排名 三年外服務器 金價比例
1 山東4區-沂水雪山 --> 3千萬 ¥287.1
2 無與倫比-千里之外 --> 3千萬 ¥285
3 上海1區-珍寶閣 --> 3千萬 ¥282.9
4 四川1區-成都府 --> 3千萬 ¥282.7
5 無與倫比-蘭亭序 --> 3千萬 ¥279.6
6 無與倫比-青花瓷 --> 3千萬 ¥278.8
7 北京1區-生日快樂 --> 3千萬 ¥278.3
8 山東1區-青島棧橋 --> 3千萬 ¥278.2
9 河北2區-燕趙風云 --> 3千萬 ¥276.9
10 無與倫比-將軍 --> 3千萬 ¥276.6
11 北京1區-紫禁城 --> 3千萬 ¥275.4
12 華南區-釣魚島 --> 3千萬 ¥274.5
13 福建2區-齊云樓 --> 3千萬 ¥274.1
14 深圳2區-世界之窗 --> 3千萬 ¥271.8
15 北京1區-2008 --> 3千萬 ¥271.7
16 追憶-再續前緣 --> 3千萬 ¥271.5
17 云南區-彩云之南 --> 3千萬 ¥271
18 重慶區-解放碑 --> 3千萬 ¥270
19 廣東4區-白云山 --> 3千萬 ¥267.6
20 浙江1區-西柵老街 --> 3千萬 ¥267.5
21 北京2區-陽光城 --> 3千萬 ¥267.4
22 浙江2區-靈隱寺 --> 3千萬 ¥266.1
23 山東5區-曲阜孔廟 --> 3千萬 ¥265.9
24 河南2區-少室山 --> 3千萬 ¥263.7
25 無與倫比-龍拳 --> 3千萬 ¥262.9
26 福建2區-百花村 --> 3千萬 ¥262.4
27 河南1區-汴梁城 --> 3千萬 ¥262
28 深圳2區-小梅沙 --> 3千萬 ¥261.7
29 河南1區-龍圖騰 --> 3千萬 ¥261.3
30 山東3區-蓬萊島 --> 3千萬 ¥261.1
31 山東1區-東海嶗山 --> 3千萬 ¥259.7
32 浙江4區-紹興蘭亭 --> 3千萬 ¥259.7
33 安徽1區-慈光閣 --> 3千萬 ¥259.6
34 山東1區-東岳泰山 --> 3千萬 ¥258.5
35 河北1區-緣聚唐城 --> 3千萬 ¥258.3
36 河南2區-王屋山 --> 3千萬 ¥257.6
37 北京1區-國子監 --> 3千萬 ¥256.5
38 笑傲三界-騰云駕霧 --> 3千萬 ¥256.5
39 湖南區-洞庭湖 --> 3千萬 ¥256.4
40 無與倫比-龍馬精神 --> 3千萬 ¥256.1
41 福建2區-鼓浪嶼 --> 3千萬 ¥255.9
42 天下無雙-群星璀璨 --> 3千萬 ¥255.3
43 河北1區-渤海明珠 --> 3千萬 ¥255.1
44 廣西1區-明秀園 --> 3千萬 ¥254.7
45 湖北2區-神農架 --> 3千萬 ¥254.5
46 深圳2區-梧桐山 --> 3千萬 ¥253.9
47 天下無雙-群雄逐鹿 --> 3千萬 ¥253.8
48 江蘇1區-鳳凰臺 --> 3千萬 ¥253.6
49 貴州區-紅楓湖 --> 3千萬 ¥253.5
50 上海1區-燦若星河 --> 3千萬 ¥253.5
51 追憶-夢回望月 --> 3千萬 ¥253.4
52 湖北1區-昭君臺 --> 3千萬 ¥253.4
53 浙江1區-三吳都會 --> 3千萬 ¥253.3
54 山東1區-南天門 --> 3千萬 ¥253.3
55 河南2區-牡丹亭 --> 3千萬 ¥253.3
56 笑傲三界-花好月圓 --> 3千萬 ¥253.2
57 北京1區-江山如畫 --> 3千萬 ¥252.9
58 笑傲三界-龍吟九天 --> 3千萬 ¥252.9
59 深圳1區-大觀園 --> 3千萬 ¥252.7
60 廣西2區-疊彩山 --> 3千萬 ¥252.3
61 陜西區-西岳華山 --> 3千萬 ¥252.1
62 北京2區-天之驕子 --> 3千萬 ¥252.1
63 北京1區-喜大普奔 --> 3千萬 ¥252
64 天下無雙-超凡入圣 --> 3千萬 ¥251.9
65 浙江4區-紹興鑒湖 --> 3千萬 ¥251.9
66 吉林區-佟佳江 --> 3千萬 ¥251.8
67 北京2區-順天府 --> 3千萬 ¥251.8
68 四川2區-文殊院 --> 3千萬 ¥251.8
69 重慶區-茶山竹海 --> 3千萬 ¥251.6
70 北京2區-東方巨龍 --> 3千萬 ¥251.5
71 山西區-雁門關 --> 3千萬 ¥251.4
72 浙江2區-蘇堤春曉 --> 3千萬 ¥250.4
73 浙江2區-碧海潮生 --> 3千萬 ¥250.3
74 北京1區-太和殿 --> 3千萬 ¥250.3
75 浙江3區-錢塘江 --> 3千萬 ¥250.3
76 天下無雙-聚圣三界 --> 3千萬 ¥250.2
77 廣西2區-黃姚古鎮 --> 3千萬 ¥250.1
78 天下無雙-金戈鐵馬 --> 3千萬 ¥249.6
79 江蘇1區-風起云揚 --> 3千萬 ¥249.5
80 陜西區-大雁塔 --> 3千萬 ¥249.2
81 北京1區-天壇公園 --> 3千萬 ¥248.9
82 無與倫比-本草綱目 --> 3千萬 ¥248.7
83 湖北1區-武當山 --> 3千萬 ¥248.6
84 湖南區-橘子洲 --> 3千萬 ¥248.6
85 廣東4區-狀元坊 --> 3千萬 ¥248.5
86 內蒙區-雄鷹嶺 --> 3千萬 ¥248.4
87 天下無雙-詩情畫意 --> 3千萬 ¥248.3
88 笑傲三界-華山論劍 --> 3千萬 ¥248.3
89 廣東3區-羅浮山 --> 3千萬 ¥248
90 福建2區-日光巖 --> 3千萬 ¥247.8
91 浙江1區-臺州灣 --> 3千萬 ¥247.7
92 廣東2區-進賢門 --> 3千萬 ¥247.4
93 廣東2區-如意島 --> 3千萬 ¥247.4
94 廣東3區-廣州灣 --> 3千萬 ¥246.6
95 山東2區-泱泱大風 --> 3千萬 ¥246.6
96 云南區-蝴蝶泉 --> 3千萬 ¥246.5
97 笑傲三界-上古神器 --> 3千萬 ¥246.5
98 四川1區-嘉陵江 --> 3千萬 ¥246.1
99 廣東1區-湖光巖 --> 3千萬 ¥245.8
100 北京1區-豪情壯志 --> 3千萬 ¥245.5
101 河南3區-南陽府 --> 3千萬 ¥245.2
102 北京1區-黃金臺 --> 3千萬 ¥245.1
103 山東4區-大明湖 --> 3千萬 ¥245
104 廣東2區-萬綠湖 --> 3千萬 ¥244.9
105 廣東4區-流溪河 --> 3千萬 ¥244.8
106 笑傲三界-縱橫天下 --> 3千萬 ¥244.8
107 河南1區-少林寺 --> 3千萬 ¥244.8
108 北京2區-長安街 --> 3千萬 ¥244.6
109 北京1區-恭王府 --> 3千萬 ¥244.1
110 山東5區-玉皇頂 --> 3千萬 ¥244
111 山東2區-水泊梁山 --> 3千萬 ¥244
112 黑龍江區-雪域天龍 --> 3千萬 ¥243.8
113 江蘇1區-文昌閣 --> 3千萬 ¥243.6
114 河北3區-避暑山莊 --> 3千萬 ¥243.6
115 江西區-廬山勝境 --> 3千萬 ¥243.4
116 浙江4區-煙雨江南 --> 3千萬 ¥243
117 上海1區-晚芳亭 --> 3千萬 ¥243
118 江蘇3區-花果山 --> 3千萬 ¥242.6
119 山東5區-威海衛 --> 3千萬 ¥242.5
120 天津區-精武門 --> 3千萬 ¥242.4
121 廣東4區-流花湖 --> 3千萬 ¥242.3
122 河北2區-燕塞湖 --> 3千萬 ¥242.1
123 海外專區-俠客島 --> 3千萬 ¥242
124 四川2區-德陽文廟 --> 3千萬 ¥241.7
125 湖北2區-黃鶴樓 --> 3千萬 ¥241.7
126 浙江3區-普陀山 --> 3千萬 ¥240.5
127 廣西1區-青秀山 --> 3千萬 ¥240.1
128 浙江3區-功成名就 --> 3千萬 ¥240
129 江蘇2區-夫子廟 --> 3千萬 ¥239.9
130 廣西1區-云天宮 --> 3千萬 ¥239.5
131 江蘇3區-鎮淮樓 --> 3千萬 ¥239.1
132 北京2區-萬里長城 --> 3千萬 ¥238.8
133 上海2區-東方明珠 --> 3千萬 ¥238.7
134 安徽1區-紫蓬山 --> 3千萬 ¥238.6
135 浙江1區-文瀾閣 --> 3千萬 ¥238.5
136 上海2區-徐家匯 --> 3千萬 ¥238.3
137 浙江2區-西湖龍井 --> 3千萬 ¥238.3
138 江蘇1區-雨花臺 --> 3千萬 ¥238.1
139 河南1區-中岳嵩山 --> 3千萬 ¥237.3
140 江蘇2區-姑蘇城 --> 3千萬 ¥237.2
141 福建1區-朱紫坊 --> 3千萬 ¥235.3
142 遼寧2區-醫巫閭山 --> 3千萬 ¥235.2
編輯不易,點個關注吧,順便點贊 轉發分享一下吧,感謝水友們給予更新的動力!